TABLET BQ 10.1 AQUARIS M10 HD 2GB 16GB BLANCO
267,19 € -35%
173,67 € 267,19 € En Stock
72136
Nuevo
General
Marca | BQ |
---|---|
Garantía | 2 años de garantía |
Part Number | B000150 |
Categorías | TABLETS |
Red
Bluetooth | Si |
---|---|
Tipo de Wireless LAN | IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11b |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Sensores
Acelerómetro | Si |
---|---|
Brújula electrónica | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Contenido del embalaje
Adaptador AC incluido | Si |
---|---|
Cables incluidos | USB |
Manual de usuario | Si |
Teclado incluido | No |
Gráficos
Adaptador gráfico | Mali T720 MP2 |
---|
Detalles técnicos
Color | Color blanco |
---|---|
Tipo | Pizarra |
Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
Audio
Altavoces incorporados | Si |
---|---|
Micrófono incorporado | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Peso y dimensiones
Altura | 17.1 cm |
---|---|
Ancho | 24.6 cm |
Peso | 470 g |
Profundidad | 8.2 mm |
Procesador
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
---|---|
Modelo del procesador | MT8163B |
Número núcleos | 4 |
Velocidad de reloj | 1.3 GHz |
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado | Android 5.1 |
---|
Conectividad
Auriculares | 3.5 mm |
---|---|
Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 1 |
Headphone out | Si |
Cámara fotográfica
Cámara frontal | Si |
---|---|
Cámara trasera | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Resolución de la cámara frontal | 2 MP |
Resolución de la cámara trasera | 5 MP |
Batería
Capacidad | 7280 mAh |
---|---|
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Exhibición
Pulgadas | 25.6 cm (10.1") |
---|---|
Pantalla táctil | Si |
Relación de aspecto | 16:10 |
Resolución | 1280 x 800 Pixeles |
Retroiluminación LED | Si |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | capacitiva |
Medios de almacenaje
Memoria interna | 16 GB |
---|---|
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |
Tarjeta de memoria | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | microSD (TransFlash) |
Formatos de archivo
Formatos de audio soportados | OGG, WAV, AAC, MP3, FLAC, M4A, MIDI, OGA |
---|---|
Formatos de compresión de video | MOV, 3GP, AVI, FLV, MP4 |
Formatos de imagen soportados | BMP. GIF. JPG. PNG |
Formatos de texto soportados | PDF, TXT, DOC, PPT, XLS |
Navegación
Función GPS | Si |
---|
Memoria
RAM | 2 GB |
---|