Huawei P20 4G 64GB Dual-SIM twilight
533,34 € -24%
405,34 € 533,34 € Sin Stock
92374
Nuevo
Ficha Técnica | |
---|---|
Tipo | Smartphone |
Red 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 y SIM 2 (solo modelo dual-SIM) |
Red 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 |
Red 4G | LTE |
Sim-type | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Dimensiones | 149.1 x 70.8 x 7.7 mm |
Peso | 165 g |
Tamaño de pantalla | 5.84 pulgadas |
Tipo de pantalla | pantalla táctil capacitiva LTPS IPS LCD, 16 millones de colores |
Ranura para tarjeta | no |
Teclado | Multitouch |
Transferencia de datos | GPRS, EDGE, GSM, HSDPA, LTE |
Conectividad | Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
Características | GPS |
CPU | Octa-core, HiSilicon Kirin |
Cámara | Principal |
Oper.System | Android 8.0 (Oreo) |
En espera | máx. xh |
Tiempo de conversación | máx. xh |
Especiales | carga rápida de la batería, reproductor XviD / MP4 / H.264 / WMV, reproductor de MP3 / eAAC + / WMA / WAV / Flac, visor de documentos, editor de fotos / video |
Memoria 64 GB, 4 GB de RAM