IMPRESORA SAMSUNG LASER COLOR SL-C1810W
202,43 €
En Stock
84597
Nuevo
General
Marca | SAMSUNG |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | SS204C |
Categorías | IMPRESORAS |
Detalles técnicos
Color | Negro. Color blanco |
---|---|
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.5 Leopard |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows 7 Home Basic |
Dirección de papel
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4. A5. A6 |
---|---|
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 220 g/m² |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tipos de bandeja estándar | Etiquetas, Papel fino, Papel grueso, Papel normal, Papel reciclado, Papel satinado, Pre-Impreso, Sobres, Transparencias, Papel bond |
Red
Mobile printing technologies | Samsung Mobile Print |
---|
Capacidad de salida
Capacidad de salida estándar | 100 hojas |
---|
Capacidad de la entrada
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
---|---|
Capacidad de entrada máxima | 251 hojas |
Tipo de papel de entrada | Cassette |
Peso y dimensiones
Altura | 26.4 cm |
---|---|
Ancho | 42 cm |
Peso | 16.6 kg |
Profundidad | 42.6 cm |
Conectividad
Conectividad del dispositivo | Lan Inalámbrica, USB |
---|---|
Conexión ethernet | No |
Tipo de Wireless LAN | 802.11g, 802.11n, 802.11b |
Conexión WIFI | Si |
Velocidad de la impresión
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 16 s |
---|---|
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 16 s |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 19 ppm |
Velocidad | 19 ppm |
Calidad de impresión
Funciones dúplex | No |
---|---|
Ciclo de trabajo (máximo) | 40000 páginas por mes |
Impresión dúplex | No |
Resolución | 9600 x 600 DPI |
Tamaño impresión | A4 (210 x 297 mm) |
Tecnología de la impresión
Tecnología de impresión | Láser |
---|---|
Colores de impresión | Impresión a color |
Lenguaje | PCL 6C, PDF 1.7, PostScript 3, SPL, PCL 5c |
Número de cartuchos de impresión | 2 |
Control de energía
Consumo de energía (ahorro) | 1.5 W |
---|---|
Consumo de energía (inactivo) | 50 W |
Consumo energético | 380 W |
Procesador
Velocidad de reloj | 533 MHz |
---|