IMPRESORA HP MULTIFUNCION OFFICEJET 3833
56,49 € 56,49 €
Sin Stock
83018
Nuevo
General
Marca | HP |
---|---|
Garantía | 1 |
Part Number | F5S03B |
Categorías | IMPRESORAS |
Detalles técnicos
Color | Negro |
---|---|
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Dirección de papel
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A6 |
---|---|
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | DL |
Tipos de bandeja estándar | Cartulina, Etiquetas, Iron-On Transfers, Papel fotográfico, Papel normal, Transparencias |
Red
Características de red | Wi-Fi |
---|---|
Mobile printing technologies | HP ePrint |
Capacidad de salida
Capacidad de salida estándar | 25 hojas |
---|
Capacidad de la entrada
Capacidad de entrada estándar | 60 hojas |
---|---|
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Número máximo de bandejas de papel | 1 |
Peso y dimensiones
Altura | 225 mm |
---|---|
Ancho | 450 mm |
Peso | 5 kg |
Profundidad | 365 mm |
Escaneado
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
---|---|
Formatos de imagen soportados | JPG, PNG, TIF, BMP |
Formatos de texto soportados | |
Niveles en escala de gris | 256 |
Profundidad de entrada de color | 24 Bit |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Fax
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 99 |
---|---|
Resolución de fax | 300 x 300 DPI |
Conectividad
Conectividad del dispositivo | Inalámbrico / Alámbrico |
---|---|
Tipo conexión | LAN inalámbrica, USB 2.0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Tipo de Wireless LAN | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Velocidad de la impresión
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 14 s |
---|---|
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 16 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 6 ppm |
Velocidad de impresión negro | 20 ppm |
Calidad de impresión
Funciones dúplex | Imprimir |
---|---|
Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
Copiando | Color |
Enviando por fax | Color |
Escaneando | Color |
Impresión | Color |
Resolución | 4800 x 1200 DPI |
Tecnología de la impresión
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
---|---|
Colores de impresión | Amarillo, Cian, Magenta, Negro |
Control de energía
Consumo de energía (apagado) | 0.1 W |
---|---|
Consumo energético | 10 W |
Frecuencia de entrada | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
Copiado
Resolución máxima de copia | 600 x 300 DPI |
---|---|
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 3.5 cpm |
Exhibición
Pantalla incorporada | Si |
---|---|
Tecnología de visualización | LCD |
Procesador
Velocidad de reloj | 180 MHz |
---|