IMPRESORA SAMSUNG LASER MULTIFUNCION SL-M2070FW
148,17 €
Sin Stock
85787
Nuevo
General
Marca | SAMSUNG |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | SS296E |
Categorías | IMPRESORAS |
Detalles técnicos
Color | Negro |
---|---|
Sistema operativo Linux soportado | SuSE Linux 10, SuSE Linux 11, Ubuntu 10.04, Ubuntu 11.04, RedHat EL Linux 5.3 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.5 Leopard |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows 7 Home Basic |
Dirección de papel
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A5, A4 |
---|---|
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tipos de bandeja estándar | Etiquetas, Papel fino, Papel reciclado, Sobres, Thick paper, Papel bond |
Red
Mobile printing technologies | Google Cloud Print |
---|
Capacidad de salida
Capacidad de salida estándar | 100 hojas |
---|
Capacidad de la entrada
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
---|---|
Capacidad de entrada estándar | 150 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Peso y dimensiones
Altura | 30, 87 cm |
---|---|
Ancho | 40, 6 cm |
Peso | 05 kg, 8 |
Profundidad | 35, 96 cm |
Escaneado
Formatos de imagen soportados | TIF, JPG |
---|---|
Formatos de texto soportados | |
Resolución óptica de escáner | 4800 х 4800 DPI |
Velocidad de escaneado (negro) | 17 ppm |
Velocidad de escaneo (color) | 4 ppm |
Fax
Memoria fax | 400 páginas |
---|---|
Resolución de fax | 300 x 300 DPI |
Conectividad
Conectividad del dispositivo | Lan Inalámbrica, USB |
---|---|
Conexión ethernet | Si |
Impresión directa | No |
Tipo de Wireless LAN | 802.11g, 802.11n, 802.11b |
Conexión WIFI | Si |
Velocidad de la impresión
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5s, 8 |
---|---|
Velocidad | 20 ppm |
Calidad de impresión
Funciones dúplex | No |
---|---|
Ciclo de trabajo (máximo) | 10000 páginas por mes |
Copiando | Mono |
Enviando por fax | Mono |
Escaneando | Colour |
Impresión | Mono |
Resolución | 1200 x 1200 DPI |
Tamaño impresión | Legal (216 x 356 mm) |
Tecnología de la impresión
Tecnología de impresión | Láser |
---|---|
Colores de impresión | Negro |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Control de energía
Consumo de energía (ahorro) | 2, 5W |
---|---|
Consumo de energía (inactivo) | 30W |
Consumo energético | 310W |
Copiado
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
---|---|
Máximo número de copias | 99 copias |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 14s |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 14 cpm |
Procesador
Velocidad de reloj | 600 MHz |
---|