IMPRESORA SAMSUNG MULTIFUNCION LASER SL-M2675F
155,31 €
Sin Stock
85789
Nuevo
General
Marca | SAMSUNG |
---|---|
Garantía | 3 |
Part Number | SS334B |
Categorías | IMPRESORAS |
Detalles técnicos
Color | Negro. Color blanco |
---|---|
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.5 Leopard |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows 7 Home Basic |
Dirección de papel
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4. A5. A6 |
---|---|
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 163 g/m² |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | 10. C5. C6. DL |
Tipos de bandeja estándar | Etiquetas, Papel fino, Papel normal, Papel reciclado, Pre-Impreso, Sobres, Transparencias, Papel bond |
Red
Mobile printing technologies | No |
---|
Capacidad de salida
Capacidad de salida estándar | 160 hojas |
---|
Capacidad de la entrada
Capacidad de entrada estándar | 251 hojas |
---|---|
Tipo de papel de entrada | Manual |
Peso y dimensiones
Altura | 36.7 cm |
---|---|
Ancho | 40.1 cm |
Peso | 11.3 kg |
Profundidad | 36.2 cm |
Escaneado
Área máxima de escaneo | Legal (216 x 356) |
---|---|
Resolución máxima de escaneado | 4800 x 4800 DPI |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Conectividad
Conectividad del dispositivo | USB |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión ethernet | No |
Conexión WIFI | No |
Velocidad de la impresión
Resolución de impresión (negro, calidad normal) | 4800 x 600 DPI |
---|---|
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8.5 s |
Velocidad | 27 ppm |
Calidad de impresión
Funciones dúplex | No |
---|---|
Ciclo de trabajo (máximo) | 12000 páginas por mes |
Copiando | Mono |
Enviando por fax | Mono |
Escaneando | Color |
Impresión | Mono |
Resolución | 4800 x 600 DPI |
Tamaño impresión | Legal (216 x 356 mm) |
Tecnología de la impresión
Tecnología de impresión | Láser |
---|---|
Colores de impresión | Negro |
Lenguaje | SPL |
Control de energía
Consumo de energía (apagado) | 50 W |
---|---|
Consumo de energía (inactivo) | 1.1 W |
Copiado
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
---|---|
Máximo número de copias | 99 copias |
Resolución máxima de copia | 1200 x 1200 DPI |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 14 s |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 26 cpm |
Procesador
Velocidad de reloj | 600 MHz |
---|