MONITOR LED 23.6 AOC M2470SWH NEGRO
108,51 € 108,51 €
En Stock
86779
Nuevo
General
Marca | AOC |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | M2470SWH |
Categorías | MONITORES |
Contenido del embalaje
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, VGA |
---|---|
Manual de usuario | Si |
Ergonomía
Compatibilidad VESA | 100 x 100 mm |
---|---|
Ajuste de la inclinación | Si |
Ajustes de altura | No |
Ángulo de inclinación | -5 - 25° |
Eje | No |
Giratorio | No |
Montaje de pared | Si |
Audio
Altavoces incorporados | Si |
---|---|
Número de altavoces | 2 |
Potencia | 4 W |
Conectividad
VGA (D-Sub) | 1 |
---|---|
Número de puertos HDMI | 2 |
Peso y dimensiones
Altura del dispositivo (con soporte) | 400 mm |
---|---|
Ancho del dispositivo (con soporte) | 551,7 mm |
Peso con stand | 3.5 kg |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 221 mm |
Exhibición
Tamaño de la pantalla | 23-26 Pulgadas |
---|---|
Pulgadas | 23.6 |
Tecnología | LED |
Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Compatibilidad 3D | No |
Diagonal de pantalla | 59.9 cm |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
HDCP | Si |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 50 - 76 Hz |
Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
Número de colores de la pantalla | 16.78M |
Contraste | 1000:1 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
Tamaño de pixel | 0.2715 x 0.2715 mm |
Tecnología de visualización | MVA |
Tipo HD | Full HD |
Detalles técnicos
Colocación soportada | Interior |
---|---|
Color | Negro |
HDMI | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Aprobaciones reguladoras
Certificado Energy Star | Si |
---|---|
Conformidad EPEAT | Oro |
Control de energía
Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
---|---|
Consumo energético | 17 W |
Frecuencia de entrada | 50 - 60 Hz |
Voltaje de salida | 100 - 240 V |