MONITOR LED 27 SAMSUNG C27F591 CURVO BLANCO/PLATA
316,83 €
Sin Stock
83969
Nuevo
General
Marca | SAMSUNG |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | LC27F591FDUXEN |
Categorías | MONITORES |
Contenido del embalaje
Adaptador AC incluido | Si |
---|---|
Manual de usuario | Si |
Ergonomía
Ajuste de la inclinación | Si |
---|---|
Ajustes de altura | No |
Ángulo de inclinación | -2 - 20º |
Audio
Altavoces incorporados | Si |
---|---|
Potencia | 5 W |
Conectividad
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
---|---|
VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Auriculares | 3.5 mm, Si |
Entrada de CA | Si |
Peso y dimensiones
Altura | 362.9 mm |
---|---|
Altura del dispositivo (con soporte) | 457.3 mm |
Ancho | 614.2 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 614.2 mm |
Peso con stand | 4.4 kg |
Profundidad | 142 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 142 mm |
Exhibición
Tamaño de la pantalla | > 27 Pulgadas |
---|---|
Pulgadas | 27 |
Tecnología | LED |
Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Compatibilidad 3D | No |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Número de colores de la pantalla | 16.77 M |
Contraste | 3000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 1000000:1 |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Tipo HD | Full HD |
Detalles técnicos
Colocación soportada | Interior |
---|---|
Color | Blanco, Plata |
Control de energía
Clase de eficiencia de energía | B |
---|---|
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Consumo de energía (max) | 41 W |
Consumo energético | 37 W |
Frecuencia de entrada | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada | 220 - 240 V |
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |