MONITOR LED IPS 27 AOC I2790VQ/BT NEGRO/PLATA
225,74 €
Sin Stock
86789
Nuevo
General
Marca | No |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | I2790VQ/BT |
Categorías | MONITORES |
Contenido del embalaje
Cables incluidos | DisplayPort, HDMI, VGA, Corriente alterna |
---|---|
Manual de usuario | Si |
Ergonomía
Compatibilidad VESA | 100 x 100 mm |
---|---|
Ajuste de la inclinación | Si |
Ajustes de altura | No |
Ángulo de inclinación | -3.5 - 19.5º |
Audio
Altavoces incorporados | Si |
---|---|
Número de altavoces | 2 |
Potencia | 2 W |
Conectividad
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
---|---|
VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Peso y dimensiones
Altura del dispositivo (con soporte) | 453.2 mm |
---|---|
Ancho del dispositivo (con soporte) | 612.6 mm |
Peso con stand | 4.7 kg |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 199.7 mm |
Empaquetado
Altura de la caja | 185 mm |
---|---|
Ancho de la caja | 703 mm |
Peso del paquete | 6.76 kg |
Profundidad de la caja | 467 mm |
Exhibición
Tamaño de la pantalla | > 27 Pulgadas |
---|---|
Pulgadas | 27 |
Tecnología | LCD |
Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
Frecuencia | 60 Hz |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Diagonal de pantalla | 68.6 cm |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 50 - 76 Hz |
Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
Número de colores de la pantalla | 16.78M |
Contraste | 1000:1 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
Tamaño de pixel | 0.311 x 0.311 mm |
Tecnología de visualización | IPS |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Tipo HD | Full HD |
Detalles técnicos
Colocación soportada | Interior |
---|---|
Color | Negro. Plata |
HDMI | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Máxima resolución | 1920 x 1080 Píxeles |
Ranura para cable de seguridad | Kensington |
Aprobaciones reguladoras
Certificado Energy Star | Si |
---|
Control de energía
Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
---|---|
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo energético | 22 W |
Frecuencia de entrada | 50 - 60 Hz |
Voltaje de salida | 100 - 240 V |