MONITOR QLED 27 SAMSUNG C27HG70 CURVO NEGRO
559,27 €
En Stock
92975
Nuevo
General
Tipo del artículo | Gaming |
---|---|
Marca | SAMSUNG |
Garantía | 2 |
Part Number | LC27HG70QQUXEN |
Categorías | MONITORES |
Contenido del embalaje
Adaptador AC incluido | Si |
---|---|
Cables incluidos | DisplayPort, HDMI |
Guía de configuración rápida | Si |
Ergonomía
Ajuste de altura | 14 cm |
---|---|
Ajuste de la inclinación | Si |
Ajustes de altura | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 15 ° |
Eje | Si |
Montaje de pared | Si |
Conectividad
Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
---|---|
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Auriculares | 3.5 mm |
Peso y dimensiones
Altura | 367 mm |
---|---|
Altura del dispositivo (con soporte) | 556.7 mm |
Ancho | 624.8 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 624.8 mm |
Peso | 4.6 kg |
Peso con stand | 6.3 kg |
Profundidad | 93 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 390.7 mm |
Empaquetado
Altura de la caja | 217 mm |
---|---|
Ancho de la caja | 697 mm |
Peso del paquete | 9.6 kg |
Profundidad de la caja | 467 mm |
Exhibición
Tamaño de la pantalla | > 27 Pulgadas |
---|---|
Pulgadas | 27 |
Tecnología | QLED |
Resolución | 2560 x 1440 Pixeles |
Frecuencia | 144 Hz |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
Número de colores de la pantalla | 1000000000 M |
Contraste | 3000:1 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | Mega Contrast |
Control de energía
Consumo de energía (max) | 100 W |
---|---|
Voltaje de salida | 100 - 240 V |
Características de administración
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
---|
Iluminación/Alarmas
LED de energía | Si |
---|