MONITOR LED 23.6 AOC E2475PWJ NEGRO
168,84 €
En Stock
86787
Nuevo
General
Marca | No |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | E2475PWJ |
Categorías | MONITORES |
Contenido del embalaje
Cables incluidos | Corriente alterna |
---|---|
Manual de usuario | Si |
Ergonomía
Compatibilidad VESA | 100 x 100 mm |
---|---|
Ajuste de la inclinación | Si |
Ajustes de altura | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 25° |
Eje | Si |
Giratorio | Si |
Montaje de pared | Si |
Audio
Altavoces incorporados | Si |
---|---|
Número de altavoces | 2 |
Potencia | 2 W |
Conectividad
VGA (D-Sub) | 1 |
---|---|
Número de puertos HDMI | 1 |
Auriculares | 3.5 mm |
Puerto DVI | 1 |
Peso y dimensiones
Altura del dispositivo (con soporte) | 505.8 mm |
---|---|
Ancho del dispositivo (con soporte) | 558.8 mm |
Peso con stand | 5.2 kg |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 212.9 mm |
Empaquetado
Altura de la caja | 418 mm |
---|---|
Ancho de la caja | 663 mm |
Peso del paquete | 6.8 kg |
Profundidad de la caja | 185 mm |
Exhibición
Tamaño de la pantalla | 23-26 Pulgadas |
---|---|
Pulgadas | 23.6 |
Tecnología | LED |
Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
Frecuencia | 60 Hz |
Tiempo de respuesta | 2 ms |
Ángulo de visión, horizontal | 170° |
Ángulo de visión, vertical | 160° |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Diagonal de pantalla | 59.9 cm |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
HDCP | Si |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 50 - 76 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16.78M |
Contraste | 1000:1 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
Tamaño de pixel | 0.2715 x 0.2715 mm |
Tecnología de visualización | TN |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Tipo HD | Full HD |
Detalles técnicos
Colocación soportada | Interior |
---|---|
Color | Negro |
HDMI | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Máxima resolución | 1920 x 1080 Píxeles |
Aprobaciones reguladoras
Certificado Energy Star | Si |
---|---|
Conformidad EPEAT | Oro |
Control de energía
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
---|---|
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo energético | 20 W |
Frecuencia de entrada | 50 - 60 Hz |
Voltaje de salida | 100 - 240 V |
Iluminación/Alarmas
Indicadores LED | Estado |
---|---|
LED de energía | Si |