MONITOR LED IPS 23.8 AOC I2490PXQU/BT NEGRO/PLATA
196,32 € 196,32 €
Sin Stock
86788
Nuevo
General
Marca | No |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | I2490PXQU/BT |
Categorías | MONITORES |
Contenido del embalaje
Cables incluidos | DisplayPort, HDMI, USB, VGA, Corriente alterna |
---|---|
Manual de usuario | Si |
Ergonomía
Compatibilidad VESA | 100 x 100 mm |
---|---|
Ajuste de la inclinación | Si |
Ajustes de altura | Si |
Ángulo de inclinación | -3 - 19° |
Eje | Si |
Giratorio | Si |
Montaje de pared | Si |
Audio
Altavoces incorporados | Si |
---|
Conectividad
Cantidad de puertos USB 3.0 | 4 |
---|---|
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Auriculares | 3.5 mm |
Peso y dimensiones
Altura del dispositivo (con soporte) | 502 mm |
---|---|
Ancho del dispositivo (con soporte) | 540.5 mm |
Peso con stand | 3.2 kg |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 200 mm |
Empaquetado
Altura de la caja | 203 mm |
---|---|
Ancho de la caja | 620 mm |
Peso del paquete | 4.7 kg |
Profundidad de la caja | 420 mm |
Exhibición
Tamaño de la pantalla | 23-26 Pulgadas |
---|---|
Pulgadas | 23.8 |
Tecnología | LCD |
Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
Frecuencia | 60 Hz |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Compatibilidad 3D | No |
Diagonal de pantalla | 60.5 cm |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
HDCP | Si |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 50 - 76 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16.78M |
Contraste | 1000:1 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
Tecnología de visualización | IPS |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Tipo HD | Full HD |
Detalles técnicos
Colocación soportada | Interior |
---|---|
Color | Negro. Plata |
HDMI | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Máxima resolución | 1920 x 1080 Píxeles |
Control de energía
Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
---|---|
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo energético | 19 W |
Frecuencia de entrada | 50 - 60 Hz |
Voltaje de salida | 100 - 240 V |
Iluminación/Alarmas
Indicadores LED | Estado |
---|---|
LED de energía | Si |