MONITOR LED 23.8 BENQ GW2470ML NEGRO
152,15 €
En Stock
86901
Nuevo
General
Marca | No |
---|---|
Garantía | No |
Part Number | 9H.LG7LA.TBE |
Categorías | MONITORES |
Contenido del embalaje
Adaptador AC incluido | Si |
---|---|
Manual de usuario | Si |
Ergonomía
Compatibilidad VESA | 100 x 100 mm |
---|---|
Ajuste de la inclinación | Si |
Ajustes de altura | No |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Audio
Altavoces incorporados | Si |
---|---|
Número de altavoces | 2 |
Potencia | 2 W |
Conectividad
VGA (D-Sub) | 1 |
---|---|
Número de puertos HDMI | 1 |
Auriculares | 3.5 mm |
Puerto DVI | 1 |
Peso y dimensiones
Altura | 425 mm |
---|---|
Altura del dispositivo (con soporte) | 3 |
Ancho | 553 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 50 cm |
Peso | 3.5 kg |
Profundidad | 189 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 51.4 mm |
Exhibición
Tamaño de la pantalla | 23-26 Pulgadas |
---|---|
Pulgadas | 23.8 |
Tecnología | LED |
Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
Frecuencia | 60 Hz |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Compatibilidad 3D | No |
Diagonal de pantalla | 60.5 cm |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
HDCP | Si |
Número de colores de la pantalla | 16.78M |
Contraste | 3000:1 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 2000000:1 |
Tecnología de visualización | VA |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Tipo HD | Full HD |
Detalles técnicos
Colocación soportada | Interior |
---|---|
Color | Negro |
HDMI | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Máxima resolución | 1920 x 1080 Píxeles |
Control de energía
Consumo energético | 29 W |
---|---|
Voltaje de salida | 100 - 240 V |