ORDENADOR ADONIA GAMING RYZEN 5 2500X RX470 8GB
742,46 €
En Stock
106607
Nuevo
General
Tipo del artículo | Gaming |
---|---|
Marca | ADONIA |
Garantía | 2 |
Part Number | ADONIA_2500X_RX4708GB |
Categorías | ORDENADORES |
Procesador
Familia de procesador | AMD RYZEN 5 |
---|---|
Modelo del procesador | 2500X |
Socket de procesador | Socket AM4 |
Frecuencia Turbo (max) | 4 GHz |
Número de hilos del procesador | 8 |
Número núcleos | 4 |
Número de procesadores soportados | 1 |
Velocidad de reloj | 3.6 GHz |
Contenido del embalaje
Adaptador AC incluido | Si |
---|
Audio
Canales de salida de audio | 7.1 |
---|
Conectividad
Altavoz, auricular, jack de salida | 3 |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.1 | 4 |
Cantidad de puertos USB Type-C | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | 1 |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
Micrófono, jack de entrada | 2 |
Otras características
HDMI | Si |
---|---|
Número de procesadores instalados | 1 |
Peso y dimensiones
Altura | 469 mm |
---|---|
Ancho | 217 mm |
Profundidad | 496 mm |
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado | No |
---|
Disco duro
Capacidad | 1 TB |
---|---|
Capacidad | 240 GB |
Número de dispositivos de almacenamiento | 2 |
Unidad de almacenamiento | HDD+SSD |
Red
Características de red | 10/100/1000 Mb/s |
---|---|
Controlador LAN | Realtek RTL8111H |
Conexión ethernet | Si |
Características de administración
Botón de restaurar | Si |
---|---|
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Medios de almacenaje
Almacenamiento | 1240 GB |
---|---|
Interfaz de unidad de almacenamiento | Serial ATA III |
Número de discos duros instalados | 2 |
Tipo de almacenamiento | HDD, SSD |
Detalles técnicos
Chipset | AMD B450 |
---|
Color
Color | Negro |
---|
Memoria
RAM | 8 GB |
---|---|
Memoria Ram | 1 x 8 GB |
ECC | No |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Número de ranuras DIMM | 4 |
Ranuras de memoria | 4x DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Frecuencia | 2400 MHz |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133 MHz, 2400 MHz, 2667 MHz, 2933 (OC), 3200 (OC) |
Ranuras de expansión
Ranuras x1 PCI Express | 4 |
---|---|
Ranuras x16 PCI Express | 2 |
Versión de entradas de PCI Express | 2.0, 3.0 |
Control de energía
Fuente de alimentación | 600 W |
---|
Gráficos
Gráficos | AMD Radeon RX470 |
---|---|
Memoria gráfica | 8 GB |