PLACA BASE GIGABYTE 1151-8G Z370 AORUS ULTRA GAMING 2.0
191,15 € 191,15 €
Sin Stock
79953
Nuevo
General
Tipo del artículo | Gaming |
---|---|
Marca | GIGABYTE |
Garantía | 2 |
Part Number | GAZ37AULG-00-G |
Categorías | PLACAS BASE |
Vídeo
Adaptador gráfico | HD Graphics |
---|---|
Dual Link DVI | Si |
Graphics chipset | Intel® |
Máxima resolución | 4096 x 2016 Pixeles |
Versión DirectX | 12.0 |
Versión OpenGL | 4.5 |
Detalles técnicos
Formato | ATX |
---|---|
Chipset | Intel® Z370 |
Multi-GPU | NVIDIA® Quad SLI™, 2-Way NVIDIA® SLI™ |
Cantidad de ranuras PCI Express | 6 |
Componente para | PC |
Familia de procesador | Intel |
Interfaces de unidad de disco duro soportadas | M.2. SATA |
Monitoreo de la salud de PC | LED |
Número de procesadores soportados | 1 |
Número de ranuras DIMM | 4 |
Ranuras de expansión
Configuraciones PCI Express | 3 x1, 3 x16 |
---|---|
Número (total) de ranuras PCI Express | 6 |
Ranuras x1 PCI Express | 3 |
Ranuras x16 PCI Express | 3 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
Altavoz, auricular, jack de salida | 5 |
---|---|
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.1 | 6 |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
Puerto de ratón PS/2 | 1 |
Puerto de salida S/PDIF | 1 |
Peso y dimensiones
Ancho | 30.5 cm |
---|---|
Profundidad | 24.4 cm |
BIOS
BIOS, tamaño de memoria | 256 MB |
---|---|
Tipos de BIOS | UEFI AMI |
Versión ACPI | 5.0 |
Red
Características de red | 10/100/1000 Mb/s |
---|---|
Controlador LAN | Intel® GbE |
Conexión ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Contenido del embalaje
Cables incluidos | SATA |
---|---|
Guía de instalación rápida | Si |
Audio
Canales de salida de audio | 2, 7.1, 5.1, 4.1 |
---|---|
Sistema de audio | Realtek ALC1220 |
Interno I/O
Conector de energía EPS (8-pin) | Si |
---|---|
Conector de ventilador CPU | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Jumper Clear CMOS | Si |
Conector de instrusión a chasis | Si |
Conector para ventilador | Si |
Conector TPM | Si |
Conectores USB 2.0 | 2 |
Conectores USB 3.1 | 2 |
Número de conectores a ventilador de chasis | 3 |
Número de conectores SATA | 6 |
Conectores M.2 | 2 |
Conectores Tiras RGB / LED | 6 |
Tarjeta de expansión Thunderbolt™ | 1 |
Memoria
Ranuras de memoria | 4x DIMM |
---|---|
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
No ECC | Si |
Memoria sin buffer | Si |
Soporte de canales de memoria | Dual |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2400 MHz, 2133 MHz, 2800 (OC), 3000 (OC), 3200 (OC), 3600 (OC), 3800 (OC), 4000 (OC) |
Procesador
Socket de procesador | Socket 1151 |
---|---|
Familia de procesador | Intel Core i7 - 8ª Gen, Intel Core i5 - 8ª Gen, Intel Core i3 - 8ª Gen |
Máx.número de procesador SMP | 1 |
Reguladores del almacenaje
Niveles RAID | 0, 1, 5, 10, JBOD |
---|