PLACA BASE GIGABYTE 1151-8G H370 AORUS GAMING 3 WIFI
158,27 € 158,27 €
Sin Stock
85635
Nuevo
General
Tipo del artículo | Gaming |
---|---|
Marca | GIGABYTE |
Garantía | 2 |
Part Number | GAH37AG3W-00-GA |
Categorías | PLACAS BASE |
Vídeo
Graphics chipset | Intel® |
---|---|
HDCP | Si |
Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
Versión DirectX | 12.0 |
Versión OpenGL | 4.5 |
Detalles técnicos
Formato | ATX |
---|---|
Chipset | Intel H370 |
Multi-GPU | 2-Way AMD® CrossFire™, AMD Quad CrossFireX™ |
Cantidad de ranuras PCI Express | 6 |
Componente para | PC |
Familia de procesador | Intel |
Interfaces de unidad de disco duro soportadas | Serial ATA III |
Número de ranuras DIMM | 4 |
Ranuras de expansión
Configuraciones PCI Express | 2 x16, 4 x1 |
---|---|
Número (total) de ranuras PCI Express | 6 |
Ranuras x1 PCI Express | 2 |
Ranuras x16 PCI Express | 4 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
Altavoz, auricular, jack de salida | 5 |
---|---|
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos USB 3.1 | 3 |
Cantidad de puertos USB Type-C | 1 |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
Micrófono, jack de entrada | 1 |
Puerto de ratón PS/2 | 1 |
Peso y dimensiones
Ancho | 24.4 cm |
---|---|
Profundidad | 30.5 cm |
BIOS
BIOS, tamaño de memoria | 128 MB |
---|---|
Tipos de BIOS | AMI UEFI |
Versión ACPI | 5.0 |
Red
Características de red | 10/100/1000 Mb/s |
---|---|
Conexión de redes | Si |
Controlador LAN | Intel® GbE |
Conexión ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Contenido del embalaje
Cables incluidos | SATA |
---|---|
Guía de instalación rápida | Si |
Audio
Canales de salida de audio | 2, 5.1, 7.1 |
---|---|
Sistema de audio | Realtek ALC1220 |
Interno I/O
Conector de energía EPS (8-pin) | Si |
---|---|
Conector de ventilador CPU | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Conector de instrusión a chasis | Si |
Conector para ventilador | Si |
S/PDIF, conector de salida | Si |
Conectores USB 2.0 | 1 |
Conectores USB 3.1 | 2 |
Número de conectores a ventilador de chasis | 2 |
Número de conectores SATA | 6 |
Conectores M.2 | 2 |
Conectores Tiras RGB / LED | 4 |
Tarjeta de expansión Thunderbolt™ | 1 |
Conector del puerto de serie | 1 |
Memoria
Ranuras de memoria | 4x DIMM |
---|---|
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
ECC | No |
No ECC | Si |
Memoria sin buffer | Si |
Soporte de canales de memoria | Dual |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz |
Procesador
Socket de procesador | Socket 1151 |
---|---|
Familia de procesador | Intel Core i3 - 8ª Gen, Intel Core i5 - 8ª Gen, Intel Core i7 - 8ª Gen |