PLACA BASE ASROCK AM4 X470 GAMING K4 FATAL1TY GAMING
197,04 €
En Stock
85830
Nuevo
General
Tipo del artículo | Gaming |
---|---|
Marca | ASROCK |
Garantía | 2 |
Part Number | 90-MXB7E0-A0UAYZ |
Categorías | PLACAS BASE |
Vídeo
Graphics chipset | AMD |
---|---|
Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
Versión DirectX | 12.0 |
Versión OpenGL | 4.5 |
Detalles técnicos
Formato | ATX |
---|---|
Chipset | AMD X470 |
Multi-GPU | AMD Quad CrossFireX™, CrossFireX™, NVIDIA® Quad SLI™, SLI™ |
Cantidad de ranuras PCI Express | 7 |
Componente para | PC |
Familia de procesador | AMD |
Interfaces de unidad de disco duro soportadas | Serial ATA III |
Número de procesadores soportados | 1 |
Número de ranuras DIMM | 4 |
Ranuras de expansión
Configuraciones PCI Express | 3 x16, 4 x1 |
---|---|
Número (total) de ranuras PCI Express | 7 |
Ranuras x1 PCI Express | 4 |
Ranuras x16 PCI Express | 3 |
Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
Altavoz, auricular, jack de salida | 5 |
---|---|
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.1 | 7 |
Cantidad de puertos USB Type-C | 1 |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
Micrófono, jack de entrada | 1 |
Puerto de ratón PS/2 | 1 |
Puerto de salida S/PDIF | 1 |
Peso y dimensiones
Ancho | 24.4 cm |
---|---|
Profundidad | 30.5 cm |
BIOS
BIOS, tamaño de memoria | 256 MB |
---|---|
Tipos de BIOS | AMI UEFI |
Red
Características de red | 10/100/1000 Mb/s |
---|---|
Controlador LAN | Intel® I211AT |
Conexión ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Contenido del embalaje
Cables incluidos | SATA |
---|---|
Guía de instalación rápida | Si |
Audio
Canales de salida de audio | 7.1 |
---|---|
Sistema de audio | Realtek ALC1220 |
Interno I/O
Conector de energía EPS (8-pin) | Si |
---|---|
Conector de ventilador CPU | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Conector de instrusión a chasis | Si |
Conector para ventilador | Si |
Conector paralelo | Si |
Conector TPM | N |
Conectores USB 2.0 | 2 |
Conectores USB 3.1 | 2 |
Número de conectores a ventilador de chasis | 3 |
Número de conectores SATA | 6 |
Conectores M.2 | 2 |
Conectores Tiras RGB / LED | 4 |
Memoria
Ranuras de memoria | 4x DIMM |
---|---|
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
ECC | No |
No ECC | Si |
Memoria sin buffer | Si |
Soporte de canales de memoria | Dual |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133 MHz, 2400 MHz, 2667 MHz, 2933 (OC), 3200 (OC), 3466 (OC) |
Procesador
Socket de procesador | Socket AM4 |
---|---|
Familia de procesador | AMD Athlon, AMD RYZEN 3, AMD RYZEN 5, AMD RYZEN 7 |
Reguladores del almacenaje
Niveles RAID | 1, 10, 0 |
---|