PLACA BASE MSI AM4 X470 GAMING PLUS
156,46 €
En Stock
85886
Nuevo
General
Tipo del artículo | Gaming |
---|---|
Marca | MSI |
Garantía | 2 |
Part Number | 911-7B79-011 |
Categorías | PLACAS BASE |
Vídeo
Graphics chipset | AMD |
---|---|
Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
Versión DirectX | 12.0 |
Versión OpenGL | 4.5 |
Detalles técnicos
Formato | ATX |
---|---|
Chipset | AMD X470 |
Multi-GPU | 2-Way AMD® CrossFire™, 3-Way AMD® CrossFire™ |
Cantidad de ranuras PCI Express | 6 |
Componente para | PC |
Familia de procesador | AMD |
Interfaces de unidad de disco duro soportadas | SATA |
Número de ranuras DIMM | 4 |
Ranuras de expansión
Configuraciones PCI Express | 3 x1, 3 x16 |
---|---|
Número (total) de ranuras PCI Express | 6 |
Ranuras x1 PCI Express | 3 |
Ranuras x16 PCI Express | 3 |
Versión de entradas de PCI Express | 2.0. 3.0 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
Altavoz, auricular, jack de salida | 5 |
---|---|
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.1 | 6 |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
Micrófono, jack de entrada | 1 |
Puerto de ratón PS/2 | 1 |
Puerto de salida S/PDIF | 1 |
Peso y dimensiones
Ancho | 24.4 cm |
---|---|
Profundidad | 30.5 cm |
Red
Características de red | 10/100/1000 Mb/s |
---|---|
Conexión de redes | Si |
Controlador LAN | Realtek RTL8111H |
Conexión ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Audio
Canales de salida de audio | 7.1 |
---|---|
Sistema de audio | Realtek ALC892 |
Interno I/O
Conector de energía EPS (8-pin) | Si |
---|---|
Conector de ventilador CPU | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Jumper Clear CMOS | Si |
Conector de instrusión a chasis | Si |
Conector para ventilador | Si |
Conector paralelo | Si |
Conector TPM | Si |
Conectores USB 2.0 | 2 |
Conectores USB 3.1 | 2 |
Número de conectores a ventilador de chasis | 4 |
Número de conectores SATA | 6 |
Conectores M.2 | 2 |
Conectores Tiras RGB / LED | 2 |
Memoria
Ranuras de memoria | 4x DIMM |
---|---|
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
ECC | No |
No ECC | Si |
Memoria sin buffer | Si |
Soporte de canales de memoria | Dual |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 1866 MHz, 2133 MHz, 2400 MHz, 2667 (OC), 2667 MHz, 2800 (OC), 2933 (OC), 3000 (OC), 3200 (OC), 3466 (OC) |
Procesador
Socket de procesador | Socket AM4 |
---|---|
Familia de procesador | AMD Athlon, AMD RYZEN 3, AMD RYZEN 5, AMD RYZEN 7 |