PLACA BASE ASROCK AM4 X470 TAICHI ULTIMATE
326,32 € 326,32 €
En Stock
86994
Nuevo
General
Tipo del artículo | Gaming |
---|---|
Marca | ASROCK |
Garantía | 2 |
Part Number | 90-MXB7H0-A0UAYZ |
Categorías | PLACAS BASE |
Vídeo
Graphics chipset | AMD |
---|---|
Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
Versión DirectX | 12.0 |
Versión OpenGL | 4.5 |
Detalles técnicos
Formato | ATX |
---|---|
Chipset | AMD X470 |
Multi-GPU | NVIDIA® Quad SLI™, SLI™ |
Cantidad de ranuras PCI Express | 6 |
Componente para | PC |
Familia de procesador | AMD |
Interfaces de unidad de disco duro soportadas | Serial ATA III |
Número de procesadores soportados | 1 |
Número de ranuras DIMM | 4 |
Ranuras de expansión
Configuraciones PCI Express | 2 x1, 4 x16 |
---|---|
Número (total) de ranuras PCI Express | 6 |
Ranuras x1 PCI Express | 2 |
Ranuras x16 PCI Express | 4 |
Versión de entradas de PCI Express | 2.0, 3.0 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
Altavoz, auricular, jack de salida | 5 |
---|---|
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.1 | 7 |
Cantidad de puertos USB Type-C | 1 |
Ethernet (RJ-45) | 2 |
Micrófono, jack de entrada | 1 |
Puerto de ratón PS/2 | 1 |
Puerto de salida S/PDIF | 1 |
Peso y dimensiones
Ancho | 24.4 cm |
---|---|
Profundidad | 30.5 cm |
Red
Características de red | 10/100/1000 Mb/s |
---|---|
Controlador LAN | AQUANTIA® AQC107, Intel® GbE |
Conexión ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Tipo de Wireless LAN | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3az |
Versión de Bluetooth | 3.0, 4.2 |
Contenido del embalaje
Cables incluidos | SATA |
---|---|
Guía de instalación rápida | Si |
Audio
Canales de salida de audio | 7.1 |
---|---|
Sistema de audio | Realtek ALC1220 |
Interno I/O
Conector de energía EPS (8-pin) | Si |
---|---|
Conector de ventilador CPU | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Jumper Clear CMOS | Si |
Conector de instrusión a chasis | Si |
Conector para ventilador | Si |
Conector TPM | Si |
Conectores USB 2.0 | 2 |
Conectores USB 3.1 | 2 |
Número de conectores a ventilador de chasis | 3 |
Número de conectores SATA 3 | 8 |
Conectores M.2 | 2 |
Conectores Tiras RGB / LED | 4 |
Memoria
Ranuras de memoria | 4x DIMM |
---|---|
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
ECC | No |
No ECC | Si |
Memoria sin buffer | Si |
Soporte de canales de memoria | Dual |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133 MHz, 2400 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3200 (OC), 3466 (OC) |
Procesador
Socket de procesador | Socket AM4 |
---|---|
Familia de procesador | AMD RYZEN 3, AMD RYZEN 5, AMD RYZEN 7 |