PORTATIL MSI GP73 8RD(LEOPARD)-419XES
1 553,51 € -20%
1 242,81 € 1 553,51 € En Stock
115450
Nuevo
General
Marca | MSI |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | 9S7-17C622-419 |
Categorías | PORTÁTILES |
Procesador
Familia de procesador | Intel Core i7 - 8ª Gen |
---|---|
Modelo del procesador | i7-8750H |
Número núcleos | 6 |
Velocidad de reloj | 2.6 GHz |
Número de hilos del procesador | 12 |
Caché del procesador | 9 MB |
Chipset | Intel HM370 |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Memoria RAM
RAM | 16 GB |
---|---|
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Frecuencia | 2400 MHz |
Ranuras de memoria | 2 |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Capacidad de disco duro
Almacenamiento | 1256 GB |
---|---|
Unidad de almacenamiento | HDD+SSD |
Número de discos duros instalados | 1 |
Memorias Compatibles | microSD (TransFlash), microSDHC, microSDXC |
Capacidad | 1 TB |
Capacidad | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Discos duros compatibles (no incluídos) | M.2 SSD (SATA) |
Pantalla
Pulgadas | 17.3 |
---|---|
Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto | 16:9 |
Grafica
Gráficos | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti |
---|---|
Memoria | 4096 MB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR5 |
Memoria gráfica | 4 GB |
Cámara
Cámara frontal | Si |
---|
Red
Bluetooth | Si |
---|---|
Características de red | LAN Killer |
Cumplimiento tecnologías inalámbricas | Wi-Fi |
Estándares de red | IEEE 802.11ac |
Conexión ethernet | Si |
Velocidad transferencia | 10.100.1000 Mbit/s |
Tipo de Wireless LAN | IEEE 802.11ac |
Topología de red | Gigabit Ethernet LAN |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos USB 3.1 | 3 |
---|---|
Cantidad de puertos USB Type-C | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos Mini Display | 1 |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
Micrófono, jack de entrada | 1 |
Ranura SmartCard | Si |
Teclado
Retroiluminación de teclado | Si |
---|---|
Teclas de Windows | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Batería
Número de celdas de batería | 6 |
---|
SO/Software
Sistema operativo instalado | FreeDOS |
---|---|
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Vídeo
Adaptador de video, bus | PCI Express |
---|---|
Graphics chipset | Intel® |
Socket de procesador | Socket 1151 |
Peso y Dimensiones
Ancho | 419 mm |
---|---|
Altura | 30 mm |
Profundidad | 287 mm |
Contenido de embalaje
Adaptador AC incluido | Si |
---|---|
Material incluido | Corriente alterna |
Manual de usuario | Si |
Color
Color | Negro |
---|