PORTATIL LENOVO V110-15AST 80TD0069SP NEGRO
553,76 € -12%
487,31 € 553,76 € En Stock
105426
Nuevo
General
Marca | LENOVO |
---|---|
Garantía | 1 |
Part Number | 80TD0069SP |
Categorías | PORTÁTILES |
Procesador
Familia de procesador | AMD A9 |
---|---|
Modelo del procesador | 9410 |
Número núcleos | 2 |
Velocidad de reloj | 2.9 GHz |
Número de hilos del procesador | 2 |
Memoria RAM
RAM | 8 GB |
---|---|
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Frecuencia | 2133 MHz |
Capacidad de disco duro
Almacenamiento | 256 GB |
---|---|
Unidad de almacenamiento | SSD |
Memorias Compatibles | 4 en 1 |
Capacidad | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Pantalla
Pulgadas | 15.6 |
---|---|
Resolución | 1366 x 768 Pixeles |
Tipo HD | HD |
Tecnología de visualización | LED |
Retroiluminación LED | Si |
Grafica
Gráficos | AMD Radeon R5 |
---|
Unidad de disco
Tipo | DVD±RW |
---|
Cámara
Cámara frontal | Si |
---|---|
Megapixeles | 0.3 MP |
Red
Bluetooth | Si |
---|---|
Características de red | 10/100/1000 Mb/s |
Cumplimiento tecnologías inalámbricas | Wi-Fi |
Estándares de red | IEEE 802.11ac |
Conexión ethernet | Si |
Versión de Bluetooth | 4.1 |
Puertos e Interfaces
Auriculares | Si |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.1 | 1 |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
Micrófono, jack de entrada | 1 |
Teclado
Teclado numérico | Si |
---|---|
Teclas de Windows | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Batería
Número de celdas de batería | 3 |
---|
SO/Software
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
---|---|
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Vídeo
Graphics chipset | AMD |
---|
Peso y Dimensiones
Ancho | 380 mm |
---|---|
Altura | 22 mm |
Profundidad | 262 mm |
Peso | 1.9 kg |
Color
Color | Negro |
---|