PORTATIL ACER EXTENSA 15 2540-38EM NEGRO
574,99 € -12%
505,99 € 574,99 € En Stock
114469
Nuevo
General
Marca | ACER |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | NX.EFHEB.072 |
Categorías | PORTÁTILES |
Procesador
Familia de procesador | Intel Core i3 - 6ª Gen |
---|---|
Modelo del procesador | i3-6006U |
Número núcleos | 2 |
Velocidad de reloj | 2 GHz |
Número de hilos del procesador | 4 |
Caché del procesador | 3 MB |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Memoria RAM
RAM | 8 GB |
---|---|
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Frecuencia | 1600 MHz |
Ranuras de memoria | 2x DIMM |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Capacidad de disco duro
Almacenamiento | 1 TB |
---|---|
Unidad de almacenamiento | HDD |
Número de discos duros instalados | 1 |
Capacidad | 1 TB |
Pantalla
Pulgadas | 15.6 |
---|---|
Resolución | 1366 x 768 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Grafica
Gráficos | Intel HD Graphics 520 |
---|
Unidad de disco
Tipo | DVD±RW |
---|
Cámara
Cámara frontal | Si |
---|---|
Megapixeles | 0.3 MP |
Modos de grabación de vídeo | 480p |
Red
Bluetooth | Si |
---|---|
Características de red | Gigabit Ethernet |
Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Conexión ethernet | Si |
Tipo de Wireless LAN | 802.11ac |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Conexión WIFI | Si |
Puertos e Interfaces
Auriculares | 3.5 mm |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
Ranura SmartCard | Si |
Teclado
Teclado numérico | Si |
---|---|
Teclas de Windows | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Batería
Número de celdas de batería | 4 |
---|---|
Tecnología de batería | Polímero de litio |
SO/Software
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
---|---|
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Audio
Número de altavoces incorporados | 2 |
---|---|
Micrófono incorporado | Si |
Peso y Dimensiones
Ancho | 38.2 cm |
---|---|
Altura | 2.4 cm |
Profundidad | 25.7 cm |
Peso | 2.4 kg |
Color
Color | Negro |
---|