PORTATIL LENOVO THINKPAD T480 20L50006SP NEGRO
1 772,35 € -20%
1 417,88 € 1 772,35 € En Stock
115730
Nuevo
General
Marca | LENOVO |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | 20L50006SP |
Categorías | PORTÁTILES |
Procesador
Familia de procesador | Intel Core i5 - 8ª Gen |
---|---|
Modelo del procesador | i5-8250U |
Número núcleos | 4 |
Velocidad de reloj | 1.6 GHz |
Número de hilos del procesador | 8 |
Caché del procesador | 6 MB |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Memoria RAM
RAM | 8 GB |
---|---|
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Frecuencia | 2400 MHz |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Capacidad de disco duro
Almacenamiento | 512 GB |
---|---|
Unidad de almacenamiento | SSD (M.2) |
Memorias Compatibles | MMC. SD. SDHC. SDXC |
Capacidad | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Pantalla
Pulgadas | 14 |
---|---|
Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto | 16:9 |
Grafica
Gráficos | Intel UHD Graphics 620 |
---|
Cámara
Cámara frontal | Si |
---|---|
Modos de grabación de vídeo | 720p |
Red
Bluetooth | Si |
---|---|
Características de red | 10/100/1000 Mb/s |
Cumplimiento tecnologías inalámbricas | Wi-Fi |
Estándares de red | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Conexión ethernet | Si |
Versión de Bluetooth | 4.1 |
Puertos e Interfaces
Auriculares | 3.5 mm |
---|---|
Cantidad de puertos USB 3.0 | 3 |
Cantidad de puertos USB Type-C | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
Micrófono, jack de entrada | 1 |
Ranura SmartCard | Si |
Teclado
Retroiluminación de teclado | Si |
---|---|
Teclas de Windows | Si |
Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
Batería
Tecnología de batería | Ión de litio |
---|
SO/Software
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
---|---|
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Audio
Número de altavoces incorporados | 2 |
---|---|
Sistema de audio | Dolby Audio Premium |
Vídeo
Graphics chipset | Intel® |
---|---|
Socket de procesador | BGA1356 |
Peso y Dimensiones
Ancho | 336.6 mm |
---|---|
Altura | 19.9 mm |
Profundidad | 232 mm |
Peso | 1.65 kg |
Color
Color | Negro |
---|