PROYECTOR OPTOMA W354 3D 3400 ANSI LUMEN WXGA
713,90 €
Sin Stock
111646
Nuevo
General
Marca | OPTOMA |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | 95.74G02GC1E |
Categorías | PROYECCIÓN |
Aprobaciones reguladoras
Acorde RoHS | Si |
---|
Proyector
Distancia de proyección del objetivo | 1.2 - 7.7m |
---|---|
Alcance de zoom | 1.3:1 |
Brillo | 3400 lúmenes ANSI |
Capacidad de zoom | Manual |
Corrección vertical de keystone (trapezoide) | 40° |
Número de colores | 1.073 BILLONES |
Resolución nativa | WXGA (1280x800) |
Contraste | 18000:1 |
Relación de aspecto | 16:10 |
Relaciones de aspecto compatibles | 16:10, 16:9, 4:3 |
Tamaño de matriz | 1.65 cm (0.65") |
Tecnología de proyección | DLP |
Uniformidad | 75% |
Otras características
Tipo de control remoto | IR |
---|
Audio
Altavoces incorporados | Si |
---|---|
Número de altavoces incorporados | 1 |
Potencia | 16 W |
Conectividad
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
---|---|
VGA (D-Sub) | 3 |
Entrada de CA | Si |
Entrada de S-Video | 1 |
Entrada de video compuesto | 1 |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
Micrófono, jack de entrada | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Puerto - RS-232 | 1 |
Puerto DVI | No |
Versión HDMI | 1.4a |
Condiciones ambientales
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000m |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Peso y dimensiones
Altura | 96.5 mm |
---|---|
Ancho | 298 mm |
Peso | 2.52 kg |
Profundidad | 230 mm |
Red
Conexión ethernet | Si |
---|
Contenido del embalaje
Material incluido | Corriente alterna |
---|---|
Mando a distancia | Si |
Manual de usuario | Si |
Pilas incluidas | Si |
Lámparas
Duración de lámpara | 5000 h |
---|---|
Potencia | 195 W |
Vida de la lámpara (modo economico) | 8000 h |
Medios de almacenaje
Tarjeta de memoria | No |
---|
Detalles técnicos
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
---|
Color
Color | Blanco |
---|
Vídeo
Compatibilidad 3D | Si |
---|
Sistema de lentes
Compensar | 115 % |
---|---|
Intervalo de longitud focal | 16.91 - 21.6mm |
Rango de apertura | 2.5 - 2.78 |
Relación de alcance | 1.19 - 1.54:1 |
Control de energía
Consumo de energía (ahorro) | 187 W |
---|---|
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo energético | 225 W |
Frecuencia de entrada | 50 - 60 Hz |
Fuente de energía | Cable |
Frecuencia de exploración
Intervalo de escaneado horizontal | 15.3 - 91.1 kHz |
---|---|
Intervalo de escaneado vertical | 24 - 85 Hz |
Seguridad
Ranura para cable de seguridad | Kensington |
---|