PROYECTOR OPTOMA UHD550X 2800 ANSI LUMEN UHD
2 064,58 € 2 064,58 €
Sin Stock
111689
Nuevo
General
Marca | OPTOMA |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | E1P0A005E1Z2 |
Categorías | PROYECCIÓN |
Aprobaciones reguladoras
Acorde RoHS | Si |
---|
Proyector
Distancia de proyección del objetivo | 1.3 - 9.3 m |
---|---|
Brillo | 2800 lúmenes ANSI |
Capacidad de zoom | Manual |
Número de colores | 1.073 BILLONES |
Resolución nativa | 2160p (3840x2160) |
Contraste | 500000:1 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relaciones de aspecto compatibles | 4:3, 16:9 |
Tecnología de proyección | DLP |
Uniformidad | 85 % |
Audio
Altavoces incorporados | Si |
---|---|
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia | 4 W |
Conectividad
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
---|---|
VGA (D-Sub) | 1 |
Entrada de audio (L,R) | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Puerto - RS-232 | 1 |
Puerto DVI | No |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
---|
Peso y dimensiones
Altura | 141 mm |
---|---|
Ancho | 498 mm |
Peso | 7.8 kg |
Profundidad | 330 mm |
Red
Conexión ethernet | Si |
---|---|
Conexión WIFI | No |
Contenido del embalaje
Material incluido | Corriente alterna |
---|---|
Mando a distancia | Si |
Manual de usuario | Si |
Pilas incluidas | Si |
Lámparas
Duración de lámpara | 4000 h |
---|---|
Potencia | 240 W |
Vida de la lámpara (modo economico) | 10000h |
Medios de almacenaje
Tarjeta de memoria | Si |
---|
Detalles técnicos
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
---|
Color
Color | Blanco |
---|
Sistema de lentes
Enfoque | Manual |
---|---|
Intervalo de longitud focal | 20.91 - 32.63 mm |
Rango de apertura | 2.5 - 3.26 |
Relación de alcance | 1.39 - 2.22:1 |
Control de energía
Consumo de energía (ahorro) | 249 W |
---|---|
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo energético | 305 W |
Frecuencia de exploración
Intervalo de escaneado horizontal | 31 - 135 kHz |
---|---|
Intervalo de escaneado vertical | 24 - 120 Hz |