PROYECTOR OPTOMA X304M 3D 3000 ANSI LUMEN XGA
964,12 € 964,12 €
Sin Stock
67673
Nuevo
General
Marca | OPTOMA |
---|---|
Garantía | 2 años de garantía |
Part Number | E1P1D0H1E001 |
Categorías | PROYECCION |
Proyector
Proyección | Portátil/Ultraportátil, Negocios/Educación |
---|---|
Brillo | 3000 lúmenes ANSI |
Capacidad de zoom | Manual |
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 682, 5 - 7901, 9 mm (26.87 - 311.1") |
Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -30 - 30° |
Distancia de proyección del objetivo | 1.2 - 12m |
Número de colores | 1070M |
Resolución nativa | XGA (1024x768) |
Contraste | 10000:1 |
Relación de aspecto | 4:3 |
Relaciones de aspecto compatibles | 4:3. 16:9 |
Resolución (máxima digital) | 1920 x 1200 Pixeles |
Tamaño de matriz | 1.4 cm (0.55") |
Tecnología de proyección | DLP |
Uniformidad | 80% |
Audio
Altavoces incorporados | Si |
---|---|
Número de altavoces incorporados | 1 |
Potencia | 1W |
Conectividad
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
---|---|
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Conector USB | USB B |
Entrada de audio (L,R) | 1 |
Entrada de video compuesto | 1 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Versión HDMI | 1.4 |
Peso y dimensiones
Altura | 7.1 cm |
---|---|
Ancho | 22 cm |
Peso | 1.5 kg |
Profundidad | 17.8 cm |
Red
Bluetooth | No |
---|---|
Conexión WIFI | No |
Contenido del embalaje
Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
---|---|
Guía de configuración rápida | Si |
Mando a distancia | Si |
Manual de usuario | Si |
Pilas incluidas | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Lámparas
Duración de lámpara | 5000h |
---|---|
Potencia | 220W |
Vida de la lámpara (modo economico) | 4000h |
Medios de almacenaje
Tarjeta de memoria | No |
---|---|
Tarjetas de memoria compatibles | No |
Detalles técnicos
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
---|---|
Tipo | Escritorio |
Color
Color | Negro |
---|
Vídeo
Compatibilidad 3D | Si |
---|---|
Formato de vídeo soportado | 1080i, 1080p, 720p, 480i, 480p |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1200 (WUXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1600 x 1200 (UXGA) |
Full HD | No |
Señal analógica | NTSC. PAL. SECAM |
Sistema de lentes
Compensar | 114% |
---|---|
Enfoque | Manual |
Intervalo de longitud focal | 21.3 - 24.5 mm |
Zoom óptico | 1.15x |
Control de energía
Consumo de energía (ahorro) | 230W |
---|---|
Consumo de energía (inactivo) | 0.5W |
Consumo energético | 280W |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Fuente de energía | Corriente alterna |
Voltaje de entrada | 100 - 240V |
Frecuencia de exploración
Intervalo de escaneado horizontal | 15.375 - 91.4 kHz |
---|---|
Intervalo de escaneado vertical | 24 - 85 Hz |
Seguridad
Ranura para cable de seguridad | Kensington |
---|