PROYECTOR OPTOMA W320USTI 3D 4000 ANSI LUMEN WXGA
1 700,08 € 1 700,08 €
Sin Stock
67684
Nuevo
General
Marca | OPTOMA |
---|---|
Garantía | 2 años de garantía |
Part Number | 95.72702GC0E |
Categorías | PROYECCION |
Aprobaciones reguladoras
Acorde RoHS | Si |
---|
Proyector
Proyección | Lente ultra corta |
---|---|
Alcance de zoom | Fijo |
Brillo | 4000 lúmenes ANSI |
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 2159 - 2921 mm (85 - 115") |
Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -20 - 20° |
Distancia de proyección del objetivo | 0.49 - 0.66m |
Número de colores | 1070M |
Resolución nativa | WXGA (1280x800) |
Relación de aspecto | 16:10 |
Relaciones de aspecto compatibles | 4:3. 16:9. 16:10 |
Tamaño de matriz | 1.65 cm (0.65") |
Tecnología de proyección | DLP |
Uniformidad | 85% |
Otras características
Tipo de control remoto | IR |
---|
Audio
Altavoces incorporados | Si |
---|---|
Potencia | 16W |
Conectividad
Altavoz, auricular, jack de salida | 1 |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
Entrada de CA | Si |
Entrada de video compuesto | 1 |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Puerto - RS-232 | 1 |
Puerto DVI | No |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Versión HDMI | 1.4a |
Condiciones ambientales
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000m |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Peso y dimensiones
Altura | 9.9 cm |
---|---|
Ancho | 38.5 cm |
Peso | 4.85 kg |
Profundidad | 31 cm |
Red
Conexión ethernet | Si |
---|
Contenido del embalaje
Cables incluidos | USB. VGA |
---|---|
Guía de configuración rápida | Si |
Mando a distancia | Si |
Manual de usuario | Si |
Pilas incluidas | Si |
Lámparas
Duración de lámpara | 3000h |
---|---|
Potencia | 260W |
Vida de la lámpara (modo economico) | 6500h |
Medios de almacenaje
Tarjeta de memoria | No |
---|
Detalles técnicos
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
---|---|
Tipo | Escritorio |
Color
Color | Gris |
---|
Vídeo
Compatibilidad 3D | Si |
---|---|
Formato de vídeo soportado | 1080i, 720p, 480i, 576i, 576p |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 1280 x 1024 (SXGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1280 x 800 (WXGA) |
Video | No |
Señal analógica | NTSC, PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL B, PAL D, PAL G, PAL H, PAL I, PAL M, PAL N, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM K, SECAM K1, SECAM L |
Sistema de lentes
Compensar | 115% |
---|
Control de energía
Consumo de energía (inactivo) | 0.5W |
---|---|
Consumo energético | 310W |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Fuente de energía | Corriente alterna |
Voltaje de entrada | 100 - 240V |
Frecuencia de exploración
Intervalo de escaneado horizontal | 15.3 - 91.1 kHz |
---|---|
Intervalo de escaneado vertical | 24 - 85 Hz |
Seguridad
Ranura para cable de seguridad | Si |
---|