PROYECTOR OPTOMA X402 3D 4200 ANSI LUMEN XGA
694,75 € 694,75 €
Sin Stock
67695
Nuevo
General
Marca | OPTOMA |
---|---|
Garantía | 2 años de garantía |
Part Number | X402 |
Categorías | PROYECCIÓN |
Proyector
Distancia de proyección del objetivo | 1.2 - 12 m |
---|---|
Alcance de zoom | 1.2:1 |
Brillo | 4200 lúmenes ANSI |
Capacidad de zoom | Manual |
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 782, 3 - 7797, 8 mm (30.8 - 307") |
Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -40 - 40 |
Resolución nativa | XGA (1024x768) |
Relación de aspecto | 4:3 |
Relaciones de aspecto compatibles | 4:3. 16:9 |
Tamaño de matriz | 1.4 cm (0.55") |
Tecnología de proyección | DLP |
Uniformidad | 80% |
Otras características
Tipo de control remoto | IR |
---|
Audio
Altavoces incorporados | Si |
---|---|
Número de altavoces incorporados | 1 |
Potencia | 10 W |
Conectividad
Altavoz, auricular, jack de salida | 1 |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 3 |
Entrada de CA | Si |
Entrada de S-Video | 1 |
Entrada de video compuesto | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto - RS-232 | 1 |
Puerto DVI | No |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Versión HDMI | 1.4a |
Condiciones ambientales
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 85% |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Peso y dimensiones
Altura | 102 mm |
---|---|
Ancho | 315 mm |
Peso | 2.57 kg |
Profundidad | 224 mm |
Red
Conexión ethernet | Si |
---|
Contenido del embalaje
Cables incluidos | VGA |
---|---|
Funda de transporte | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Mando a distancia | Si |
Manual de usuario | Si |
Pilas incluidas | Si |
Lámparas
Duración de lámpara | 3000 h |
---|---|
Potencia | 260 W |
Vida de la lámpara (modo economico) | 7000 h |
Medios de almacenaje
Tarjeta de memoria | No |
---|
Detalles técnicos
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
---|
Color
Color | Color blanco |
---|
Vídeo
Compatibilidad 3D | Si |
---|---|
Formato de vídeo soportado | 1080i, 1080p, 720p, 480i, 480p, 576i, 576p |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 1280 x 1024 (SXGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1600 x 1200 (UXGA) |
Video | No |
Señal analógica | PAL, SECAM, NTSC 4.43, NTSC M, PAL B, PAL D, PAL G, PAL H, PAL I, PAL M, PAL N, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM K, SECAM K1, SECAM L, NTSC 3.58, NTSC J, PAL 4.43, SECAM 4.25/4.4 |
Sistema de lentes
Compensar | 115% |
---|---|
Intervalo de longitud focal | 18.2 - 21.9 mm |
Rango de apertura | 2.4 - 2.66 |
Relación de alcance | 1.6 - 1.92:1 |
Control de energía
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
---|---|
Consumo energético | 306 W |
Fuente de energía | Corriente alterna |
Iluminación/Alarmas
Indicadores LED | Si |
---|
Frecuencia de exploración
Intervalo de escaneado horizontal | 15.3 - 91.1 kHz |
---|---|
Intervalo de escaneado vertical | 24 - 85 Hz |
Seguridad
Ranura para cable de seguridad | Si |
---|