PROYECTOR OPTOMA ML750E 3D 700 LUMEN WXGA
640,30 €
Sin Stock
71004
Nuevo
General
Marca | OPTOMA |
---|---|
Garantía | 2 años de garantía |
Part Number | 95.8UA02GC1E |
Categorías | PROYECCION |
Proyector
Proyección | Portátil/Ultraportátil |
---|---|
Brillo | 700 LED |
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 431, 8 - 2540 mm (17 - 100") |
Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -40 - 40° |
Distancia de proyección del objetivo | 0.55 - 3.23m |
Número de colores | 16.7M |
Resolución nativa | WXGA (1280x800) |
Contraste | 15000:1 |
Relación de aspecto | 16:10 |
Relaciones de aspecto compatibles | 4:3. 16:9. 16:10 |
Tamaño de matriz | 1.14 cm (0.45") |
Tecnología de proyección | DLP |
Uniformidad | 85% |
Otras características
Tipo de control remoto | IR |
---|
Audio
Altavoces incorporados | Si |
---|---|
Número de altavoces incorporados | 1 |
Conectividad
Altavoz, auricular, jack de salida | 1 |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Conector USB | USB A |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Condiciones ambientales
Altitud de funcionamiento | 0 - 2500m |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Peso y dimensiones
Altura | 3.9 cm |
---|---|
Ancho | 10.5 cm |
Peso | 380g |
Profundidad | 10.6 cm |
Red
Conexión ethernet | No |
---|
Contenido del embalaje
Cables incluidos | VGA |
---|---|
Funda de transporte | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Mando a distancia | Si |
Pilas incluidas | Si |
Lámparas
Duración de lámpara | 20000h |
---|
Medios de almacenaje
Memoria interna | 1.5 GB |
---|---|
Tarjeta de memoria | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | microSD (TransFlash) |
Detalles técnicos
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
---|---|
Tipo | Portátil |
Color
Color | Negro |
---|
Vídeo
Compatibilidad 3D | Si |
---|---|
Formato de vídeo soportado | 1080i, 720p, 480i, 480p, 576i, 576p |
Formatos gráficos soportados | 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA) |
Full HD | No |
Sistema de lentes
Compensar | 100% |
---|---|
Relación de alcance | 1.5:1 |
Control de energía
Consumo de energía (inactivo) | 0.5W |
---|---|
Consumo energético | 65W |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Fuente de energía | Corriente alterna |
Voltaje de entrada | 100 - 240V |
Iluminación/Alarmas
Indicadores LED | Si |
---|
Frecuencia de exploración
Intervalo de escaneado vertical | 24 - 120 Hz |
---|
Seguridad
Ranura para cable de seguridad | Si |
---|