PROYECTOR OPTOMA W400+ 4000 ANSI LUMEN GRIS
787,50 € 787,50 €
Sin Stock
72128
Nuevo
General
Marca | OPTOMA |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | 95.78L01GC0E |
Categorías | PROYECCIÓN |
Proyector
Resolución | 1080p |
---|---|
Distancia de proyección del objetivo | 1 - 12 m |
Brillo | 4000 lúmenes ANSI |
Capacidad de zoom | Si |
Otras características
Relación de aspecto | 16:10 |
---|---|
Salida de audio | Si |
Conectividad | Alámbrico |
Tipo de control remoto | IR |
Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
Audio
Altavoces incorporados | Si |
---|---|
Potencia | 10W |
Conectividad
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
---|---|
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 3 |
Entrada de audio para PC | Si |
Entrada de CA | Si |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
Micrófono, jack de entrada | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Puerto - RS-232 | 1 |
Condiciones ambientales
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 85% |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Peso y dimensiones
Altura | 96.5 mm |
---|---|
Ancho | 298 mm |
Peso | 2.52 kg |
Profundidad | 230 mm |
Red
Conexión ethernet | Si |
---|
Contenido del embalaje
Cables incluidos | Corriente alterna |
---|---|
Mando a distancia | Si |
Lámparas
Duración de lámpara | 5000 h |
---|---|
Potencia | 220 W |
Vida de la lámpara (modo economico) | 8000 h |
Vídeo
Compatibilidad 3D | Si |
---|---|
Formato de vídeo soportado | 1080p, 720p, 480i, 480p, 576i, 576p, 1080i |
Formatos gráficos soportados | 1360 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA) |
Video | Full HD |
Señal analógica | PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43, NTSC M, PAL B, PAL D, PAL G, PAL H, PAL I, PAL M, PAL N, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM K, SECAM K1, SECAM L, NTSC J, PAL 4.43, SECAM 4.25/4.4 |
Sistema de lentes
Compensar | 115 % |
---|---|
Intervalo de longitud focal | 16.91 - 21.6mm |
Rango de apertura | 2.5 - 2.78 |
Relación de alcance | 1.19 - 1.54:1 |
Zoom óptico | 1.3x |
Control de energía
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
---|---|
Consumo energético | 270 W |
Fuente de energía | Corriente alterna |