PROYECTOR BENQ MS506 3D 3200 ANSI LUMEN SVGA
293,98 € -8%
270,47 € 293,98 € Sin Stock
86338
Nuevo
General
Marca | BENQ |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | 9H.JA477.14E |
Categorías | PROYECTORES |
Proyector
Proyección | Cine en casa, Negocios / Educación |
---|---|
Alcance de zoom | 1.1:1 |
Brillo | 3200 lúmenes ANSI |
Corrección vertical de keystone (trapezoide) | +/-40° |
Resolución nativa | SVGA (800x600) |
Contraste | 13000:1 |
Relación de aspecto | 4:3 |
Relaciones de aspecto compatibles | 4:3 |
Tecnología de proyección | DLP |
Otras características
Entrada de audio | Si |
---|---|
Conectividad | Alámbrico |
Audio
Altavoces incorporados | Si |
---|---|
Número de altavoces incorporados | 1 |
Potencia | 2 W |
Conectividad
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
---|---|
VGA (D-Sub) | 2 |
Entrada de audio (L,R) | 1 |
Entrada de CA | Si |
Entrada de S-Video | 1 |
Entrada de video compuesto | 1 |
Puerto - RS-232 | 1 |
Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 |
Peso y dimensiones
Altura | 88 mm |
---|---|
Ancho | 283 mm |
Peso | 1.8 kg |
Profundidad | 222 mm |
Red
Conexión ethernet | No |
---|---|
Conexión WIFI | No |
Contenido del embalaje
Cables incluidos | VGA |
---|---|
Guía de configuración rápida | Si |
Mando a distancia | Si |
Manual de usuario | Si |
Lámparas
Duración de lámpara | 4000 h |
---|
Color
Color | Negro |
---|
Vídeo
Compatibilidad 3D | Si |
---|---|
Formato de vídeo soportado | 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Formatos gráficos soportados | 1600 x 1200 (UXGA), 640 x 480 (VGA) |
Sistema de lentes
Compensar | 120% |
---|---|
Intervalo de longitud focal | 21 - 23.1 mm |
Rango de apertura | 2.56 - 2.8 |
Control de energía
Consumo de energía (ahorro) | 220 W |
---|---|
Consumo energético | 270 W |
Frecuencia de entrada | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
Frecuencia de exploración
Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 102 kHz |
---|---|
Intervalo de escaneado vertical | 23 - 120 Hz |