Samsung Galaxy S7 G930 4G 32GB gold platinium
425,53 € -26%
314,89 € 425,53 € Sin Stock
88
Nuevo
Ficha Técnica | |
---|---|
Tipo | Smartphone |
2G Red | GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 |
Red 4G | LTE |
Sim-tipo | Nano-SIM |
Dimensiones | 143.4 x 70.8 x 6.9 mm |
Peso | 152 g |
Tamaño de pantalla | 5.1 pulgadas |
Tipo de pantalla | Super AMOLED pantalla táctil capacitiva, 16M colores |
Memoria int . | 32 GB, 4 GB de RAM |
Ranura para tarjeta | microSD, hasta 200 GB (ranura dedicada) |
Teclado | Multitouch |
Datatransfer | GPRS, EDGE, GSM, HSDPA, LTE |
Conectividad | Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
Características | GPS |
CPU | Dual-core de 2,15 GHz Kryo y doble núcleo de 1,6 GHz Kryo |
Cámara | 12 MP, f / 1.7, 26mm, autofoco de detección de fase, OIS, flash LED |
Oper.System | Sistema operativo Android, v6.0 (Marshmallow) |
Tiempo de espera | máx. Xh |
Tiempo de conversación | máx. Xh |
Especiales | Carga rápida de la batería |
Versión Europea.