Smart Band M2 health bracelet Black
19,99 €
Sin Stock
87729
Nuevo
Ficha Técnica | |
---|---|
Capacidad de la batería | 70MAH |
Tiempo de espera | 300 horas |
Voltaje de entrada | 5V |
Peso | 6,9 gramos de peso neto |
Textura del material | plástico ABS |
Correa de reloj | elastómero de TPU |
Longitud total | 235 mm de ancho |
Pantalla | 0.42 pulgadas OLED |
Frecuencia cardíaca | S7000 |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 / compatible (Android e IOS) |
Toque | botón de modo táctil |
sensor | sensor de aceleración de baja potencia |
Mensaje corto | recordatorio de sincronización Bluetooth SMS |
tiempo | OLED show 24style |
podómetro | paso de planificación de movimiento Registro de kilometraje deportivo |
recordatorio de llamada | vibración (llamada, mensaje corto, chateamos, QQ) |
Monitoreo del sueño | monitoreo de la calidad del sueño |
Tiempo de espera | 300 horas |
Despertador | teléfono móvil en tercalate (reloj) |
Cuota de la APLICACIÓN | condición de movimiento |
Resistente al agua | Grado IP67 |
Configuración de la función
Interfaz de carga; toma USB