Philips 50PUS6503 - 50"
462,89 € -5%
439,75 € 462,89 € En Stock
93964
Nuevo
Tipo de producto | TV LCD con retroiluminación LED - Smart TV |
Clase energética | Clase A |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 74 W |
Consumo de energía anual | 109 kWh |
Clase de diagonal | 50" |
Serie | 6500 Series |
Compatible con HDR | Sí |
Tecnología HDR | HDR Plus |
Presencia de sintonizador de TV | Sí |
Interfaz de vídeo | Componente,compuesto,HDMI |
Cantidad de puertos HDMI | 3 puertos |
Interfaz para PC | Mobile High-Definition Link (MHL) |
Mejoras de imagen | Pixel Precise Ultra HD |
Diseño | UltraThin |
Dimensiones | Sin soporte |
Anchura | 112.84 cm |
Profundidad | 6.82 cm |
Altura | 65.3 cm |
Peso | 12.8 kg |
Color de caja | Negro de alto brillo |
Display | |
---|---|
Resolución | 3840 x 2160 |
Formato de pantalla | 4K UHD (2160p) |
Relación imagen a aspecto | 16:9 |
Tecnología de mejora del movimiento | 900 Picture Performance Index |
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED - Micro Dimming Pro |
Características | Reproducción con un solo toque,procesador Quad-Core |
Soportes y monturas | |
---|---|
Soporte | Incluido |
Diseño del soporte | Sobremesa |
Interfaz de montaje de pantalla plana | 200 x 200 mm |
Sintonizador de televisión | |
---|---|
Acceso condicional | Ranura Common Interface Plus (CI+) |
Sintonizador de TV digital | |
---|---|
Sintonizador de TV digital | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Sintonizador HDTV | Sí |
Perfiles y niveles MPEG | MPEG4/MPEG2/HEVC |
Características de vídeo | |
---|---|
Señales de entrada de vídeo analógicas | NTSC,PAL,SECAM |
Resoluciones de ordenador soportadas | 3840 x 2160 |
Teletexto | Sí |
Memoria de teletexto | 1000 páginas |
Guía electrónica de programación | Guía electrónica de programación digital |
Reproductor de medios | |
---|---|
Formatos de vídeo soportados | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,WMV,AVI,MKV,AVC,H.264,VC-1,HEVC,H.265,VP9 |
Formatos de audio soportados | MP3,WMA,WAV,AAC,WMA Pro |
Formatos de imagen soportados | BMP,GIF,PNG,JPEG |
Puerto USB | Sí |
Cantidad de puertos USB | 2 |
Control remoto | |
---|---|
Tipo | Mando a distancia estándar |
Sistema de audio | |
---|---|
Modo Surround | Sí |
Efectos de sonido | Incredible Surround,SMART SOUND |
Total / Potencia de salida | 20 vatios |
Características | Canal de retorno de audio (ARC) |
Red e Internet Multimedia | |
---|---|
Funcionalidad | Navegación WEB,reproducción vídeo por Internet |
Conectividad | Wi-Fi,LAN |
Protocolo LAN | Ethernet |
Protocolo Wi-Fi | 802.11n |
Conectar y compartir | Wi-Fi Miracast,SImplyShare |
Servicios de streaming por internet | Netflix,YouTube,Social TV,HbbTV,Cliente Multisala |
Control de electrónica de consumo (CEC) compatible | EasyLink |
Conexiones | |
---|---|
Tipo de conector | USB - lateral HDMI - lateral Auriculares - lateral Entrada de vídeo compuesto / vídeo componente - posterior Entrada de la línea de audio - posterior Salida de audio digital (óptico) - posterior USB - posterior Red - posterior 2 x HDMI - posterior |
Diverso | |
---|---|
Accesorios incluidos | 2 baterías AAA |
Cumplimiento de normas | HDCP 2.2 |
Alimentación | |
---|---|
Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación |
Voltaje nominal | CA 230V (50/60 Hz) |
Espera de consumo de energía | 0.3 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
Detalles sobre dimensiones y peso | |
---|---|
Detalles sobre dimensiones y peso | Panel sin soporte - 112.84 cm x 6.82 cm x 65.3 cm x 12.8 kg Panel con soporte - 112.84 cm x 24.14 cm x 67.56 cm x 13.1 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) | |
---|---|
Ancho (transporte) | 124 cm |
Profundidad (transporte) | 16 cm |
Altura (transporte) | 80 cm |
Peso (transporte) | 15.1 kg |
Parámetros de entorno | |
---|---|
Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |